|
|
حالات الأطفال من ذوي الإعاقة
دائرة أبواب الإعاقة والإحتياجات الخاصة: تتضمن حالات العوق الإحصائية لكل الأطفال المسجلين، والمؤسسات النوعية المتخصصة بكل فئة منهم، وذلك لحث المؤسسات الصحية والتأهيلية والإجتماعية لمد يد المساعدة والتواصل مع الشرائح المختلفة من أنواع العوق والإحتياجات.
|
| |
Disabilities
Main
Disabilities |
Other
Disabilities |
|
| |
| الجهاز العصبي المركزي | | 2 |
2 | » الصلب المشقوقة | | |
103 | » اعاقة حركية | | 2 |
6 | » مشاكل العمود الفقري | | 16 |
57 | » التخلف العقلي | | |
100 | » » صعوبة التعلم | | 1 |
| » المشاكل النفسية | | |
68 | » » اضطراب السلوك | | 18 |
50 | » » التوحد | | 3 |
2 | » الشلل | | 4 |
| » » شلل ولادي | | 24 |
11 | » » شلل رباعي | | 11 |
4 | » » شلل الساقين | | 1 |
| » » شلل نصفي | | 46 |
3 | » شلل دماغي | | 12 |
2 | » تضرر/ تلف دماغي | | 6 |
5 | » ضمور الدماغ | | 1 |
13 | امراض العيون | | 9 |
5 | » عمى كلي | | 5 |
4 | امراض الاذن | | 14 |
4 | » صم كلي (جهتين) | | |
2 | امراض الانف والحنجرة | | 1 |
17 | » البكم | | |
1 | تشوهات ولادية خلقية | | |
| » تشوهات الوجه | | 4 |
2 | » » شق الشفة وسقف الحلق | | 7 |
48 | » تشوهات الاطراف | | 2 |
2 | » » فقدان الاطراف الخلقي | | 4 |
2 | » » عدم اكتمال نمو الاطراف | | 3 |
| » » خلع الورك الولادي | | 1 |
| » » القدم المقوسة | | |
3 | امراض القلب | | 2 |
| » رباعية فالوت | | 12 |
4 | » فتحات الحاجز القلبي | | 2 |
2 | » تشوهات القلب الولادية | | 1 |
4 | امراض الكلى | | 3 |
| » الفشل الكلوي | | |
| امراض العضلات | | 5 |
4 | » ضمور العضلات | | 4 |
2 | امراض العظام | | 2 |
| » تشوهات العظام المتعددة | | |
| » سرطان العظام | | |
| الهرمونات والغدد | | |
| » اضطرابات هرمون النمو | | |
| المتلازمات | | 20 |
| » متلازمة داون | | |
| » انواع المتلازمات الاخرى | | |
| اصابات الحوادث والحروق | | 2 |
1 | » الحروق والتشوهات | | 3 |
1 | » اصابات الرصاص والقنابل | | |
| » كسور العمود الفقري | | 1 |
| متفرقات | | 6 |
15 | » نقص النمو | | |
| » مرض الكنكري |
|
260 |
549 |
|
Chronic Disease
Main
Disabilities |
Other
Disabilities |
|
| |
| الجهاز العصبي المركزي | | 18 |
28 | » الصرع | | 3 |
2 | » السحايا | | |
93 | » صعوبة النطق والتفاهم | | 2 |
| » مشاكل اعصاب الوجه | | 2 |
1 | » مشاكل الاعصاب | | 1 |
| » المشاكل النفسية | | |
5 | » » التبول الليلي اللاارادي | | 1 |
10 | » » الاكتئاب | | |
| » » الانفصام | | |
3 | » » افراط الحركة | | 3 |
2 | » الشلل | | 2 |
| » التهاب دماغي | | 4 |
| » استسقاء دماغي | | 1 |
13 | امراض العيون | | 2 |
1 | » عمى عين واحدة | | 8 |
21 | » العمى الجزئي | | 7 |
9 | » الحَوَل | | 5 |
4 | امراض الاذن | | |
5 | » صم جزئي (جزئي/ جهة واحدة) | | |
2 | امراض الانف والحنجرة | | |
1 | تشوهات ولادية خلقية | | |
| » تشوهات الوجه | | 3 |
2 | » » شق الشفة | | 7 |
48 | » تشوهات الاطراف | | 1 |
| » » سرطان الاطراف | | |
3 | امراض القلب | | 1 |
1 | » تضخم القلب | | |
3 | » ارتفاع ضغط الشريان الرئوي | | |
2 | امراض الجهاز التنفسي | | 2 |
16 | » التهاب القصبات الهوائية | | 13 |
7 | » الربـــو | | |
| الجهاز العصبي المحيطي | | 2 |
2 | الكبد والجهاز الهضمي | | 1 |
1 | » اليرقان (ابو صفار) | | |
4 | » تضخم الكبد والطحال | | 6 |
2 | » السكري | | |
2 | » الفتق | | 1 |
6 | » امراض المعدة | | |
2 | » حساسية الطحين | | 1 |
4 | امراض الكلى | | |
| » حصوة الكلية | | 2 |
| » امراض الكلية الولادية | | 1 |
1 | » مشاكل المثانة | | |
| امراض الجلد | | 1 |
| » امراض الجلد الوراثية | | 2 |
| » بهاق | | |
5 | » اكزيما | | 4 |
2 | امراض العظام | | 4 |
1 | » الكساح | | 4 |
10 | امراض الدم | | 7 |
8 | » فقر الدم | | |
1 | » سرطان الدم | | 2 |
| » انيميا منجلية | | |
1 | » نزف الدم الوراثي | | 53 |
| » فاقة الدم البحرية (نقص بروتين) | | |
| الهرمونات والغدد | | |
2 | » التقزم (صغر الحجم) | | 2 |
3 | » امراض الغدة الدرقية | | 1 |
| » امراض الغدة النخامية | | 1 |
| » سرطان الغدد اللمفاوية | | |
| امراض الجهاز التناسلي | | 3 |
| » تشوهات الجهاز التناسلي الذكري والانثوي | | |
| اصابات الحوادث والحروق | | |
2 | » كسور/جروح الجمجمة | | 2 |
1 | » كسور/جروح الاطراف | | |
1 | » كسور/جروح البدن | | 1 |
| متفرقات | | |
3 | » سوء التغذية |
|
447 |
895 |
|
|
|
|